Os valores abaixo apresentados são válidos para estampagem por transfer digital e deverão ser utilizados como tabela para segundas impressões.


Tabela de Preços - Valores Unitários por Imagem - Transfer Digital
  5-9 10-19 20-49 50-99 100+
10cm x 05cm 1.30€ 1.15€ 1.00€ 0.85€ 0.75€
10cm x 15cm 1.80€ 1.60€ 1.40€ 1.20€ 1.00
20cm x 15cm 2.00 1.99€ 1.75€ 1.60€ 1.50€
20cm x 30cm 2.70€ 2.60€ 2.40€ 2.30€ 2.10€
30cm x 40cm 4.50€ 3.85€ 3.60€ 3.50€ 3.40€

 Valores actualizados a: 22.09.2011